| Курс Р. Шиллера Financial markets (2011) | |
| Курс Дж. Дженакоплоса Financial theory | |
| Aswath Damodaran, New York University |
| Курс Valuation 2019 с материалами (видео, аудио, презентации, тесты) | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/webcasteqspr19.htm |
| Курс Valuation Undergraduate Spring 2020 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLUkh9m2BorqkuWvvYH30HoAG8WwZfN6pK |
| Курс 2014 года в перводе на русский | https://www.youtube.com/playlist?list=PLPRgMkhuuVWsYP0DLDvx-P_DWFSJ4l6eA |
| Spreadsheets ( в нижнем левом углу страницы раздел Downloadable spreadsheets) | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ |
| Spreadsheets support | https://www.youtube.com/playlist?list=PLUkh9m2Borqnk6tJUpGzN4RcDUBAjovqN |
| Youtube |
| Mark Meldrum CFA Level 2 - 2017 - Equity Valuation (только тема Equity Valuation: Applications and Processes) | https://www.youtube.com/playlist?list=PLM9WI-4yn8BJqomLE0eFjW3gXjpGWdCYf |
| Лекция Р. Шиллера для РЭШ Markets and Democracy Russia and United States Compared 25 Years Later | https://www.youtube.com/watch?v=w86DvQQw0SQ&list=PL3yCdErLxgU5Yu9OHpRzxrjdtBRWcHhBD&index=3 |
| Открытый лекторий РЭШ (Часть лекций посвящена фин. рынкам) | https://www.youtube.com/playlist?list=PL3yCdErLxgU5yScAvMabEMQSFPIam8bXV |
| Курс SF Education "Финансовое моделирование" | https://www.youtube.com/watch?v=X53r_If0-Cs&list=PLpSi7aN6q3dfC3hbIdti7wyI7F5Rdh4Rk |
| Курс SF Education DCF Modeling (часть курса "Финансовое моделирование") | https://www.youtube.com/watch?v=8Nhgsw9LgFw&list=PLpSi7aN6q3dfJNmYROS_GdUMfkglmvR7F |
| Wharton Course: Private Equity | https://www.youtube.com/watch?v=C51On8YmGCw&list=PL16CA1557F889CCEB |
| Khan Academy |
| Курс Finance and capital markets на англ. (объясняются основы) | https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance |
| Тот же курс, но переведенный на русский | https://ru.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance |
| MIT Open Courseware |
| Курс MIT Financial models (видео, транскрипты, материалы курса) | https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-s096-topics-in-mathematics-with-applications-in-finance-fall-2013/ |
| OpenEdu |
| Банковское дело | https://openedu.ru/course/hse/BANKING/?session=2022 |
| Анализ инвестиционных проектов и программ | https://openedu.ru/course/hse/AIPP/ |